Цифровые мультиметры: М890D
Характеристики
Артикул | М890D |
Код для заказа | 5008830 |
Штрихкод | 4895205008830 |
Постоянное напряжение | 0.2/2/20/200/600 В |
Переменное напряжение | 2/20/200/600 В |
Постоянный ток | 2 мА/20 мА/200 мА/10 А |
Переменный ток | 20 мА/200 мА/10 А |
Сопротивление | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/200 МОм |
Емкость конденсаторов | 200 пФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ |
Источник питания | 9В («Крона») |
Габариты, мм | 174 х 89 х 39 |
Вес, г | 248 |
Упаковка | 50 |
Описание
Мультиметры серии M89 являются продолжением развития серии M83. По сравнению с серией М83 улучшены диапазоны измерений по большей части параметров.
- Функции: Измерение постоянного напряжения - Измерение переменного напряжения - Измерение постоянного тока - Измерение переменного тока - Измерение сопротивления - Диодный тест - Транзисторный тест - «Прозвонка» - Измерение емкости конденсаторов
- В комплекте измерительные щупы, зажимы типа «крокодил», батарейка 9В