Лампы светодиодные: FLL A60/E27
Характеристики
| Арктикул | FLL- A60 12w E27 3000K 230/50 |
FLL- A60 12w E27 5000K 230/50 |
FLL- A60 18w E27 3000K 230/50 |
|
| Код для заказа | 5038325 | 5038356 | 5038387 | |
| Штрихкод | 4895205038325 | 4895205038356 | 4895205038387 | |
| Мощность, Вт | 12 | 12 | 18 | |
| Источники света | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 | |
| Напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
| Цветовая температура | 3000K | 5000K | 3000K | |
| Световой поток, Лм | 760 | 760 | 1200 | |
| Угол светораспределения | 200 | 200 | 200 | |
| Индекс цветопередачи | 80 | 80 | 80 | |
| Габаритные размеры, мм | 55 x 100 | 55 x 100 | 60 x 100 | |
| Диапазон рабочих температур | '-20 ~+40℃ | '-20 ~+40℃ | '-20 ~+40℃ | |
| Тип упаковки | цветная коробка | цветная коробка | цветная коробка | |
| Упаковка, шт. | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 |
| Арктикул | FLL- A60 18w E27 5000K 230/50 |
FLL- A60 24w E27 3000K 230/50 |
FLL- A60 24w E27 5000K 230/50 |
| Код для заказа | 5038417 | 5038448 | 5038479 |
| Штрихкод | 4895205038417 | 4895205038448 | 4895205038479 |
| Мощность, Вт | 18 | 24 | 24 |
| Источники света | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 |
| Напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Цветовая температура | 5000K | 3000K | 5000K |
| Световой поток, Лм | 1200 | 1560 | 1560 |
| Угол светораспределения | 200 | 200 | 200 |
| Индекс цветопередачи | 80 | 80 | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 60 x 120 | 60 x 120 | 60 x 120 |
| Диапазон рабочих температур | '-20 ~+40℃ | '-20 ~+40℃ | '-20 ~+40℃ |
| Тип упаковки | цветная коробка | цветная коробка | цветная коробка |
| Упаковка, шт. | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 |
Описание
Лампа светодиодная FLL предназначена для общего освещения общественных и жилых помещений. Низкое энергопотребление. Эффективная замена ламп накаливания.